library('RCurl')
library('ggplot2')
library('ggmcmc')
library('GGally')
library('lattice')
library('tagcloud')
library('ellipse')
library('dplyr')
library('rstan')
library('rethinking')
rstan_options(auto_write = TRUE)
options(mc.cores = parallel::detectCores())
Exercises for Day 3. All exercises are based on Matsuura (2016).
url <- getURL('https://raw.githubusercontent.com/MatsuuraKentaro/RStanBook/master/chap05/input/data-attendance-1.txt')
d1 <- read.csv(text = url)
glimpse(d1)
## Observations: 50
## Variables: 3
## $ A <int> 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0,...
## $ Score <int> 69, 145, 125, 86, 158, 133, 111, 147, 146, 145, 141, 137...
## $ Y <dbl> 0.286, 0.196, 0.261, 0.109, 0.230, 0.350, 0.330, 0.194, ...
Understand the data.
summary(d1)
## A Score Y
## Min. :0.0 Min. : 51.0 Min. :0.0270
## 1st Qu.:0.0 1st Qu.:105.2 1st Qu.:0.1953
## Median :0.0 Median :120.5 Median :0.2700
## Mean :0.4 Mean :121.7 Mean :0.2635
## 3rd Qu.:1.0 3rd Qu.:142.5 3rd Qu.:0.3430
## Max. :1.0 Max. :185.0 Max. :0.4230
with(d1, table(A))
## A
## 0 1
## 30 20
A is a dummy variable. Make it a factor variable.
d1 <- d1 %>% mutate(A = as.factor(A))
Check the distribution of the variables and bivariate relationships.
ggpairs(d1)
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
A different visualiztion.
n_col <- ncol(d1)
ggp <- ggpairs(d1, upper = 'blank', diag = 'blank', lower = 'blank')
# Histogram with density for each variable
for (k in 1:n_col) {
x <- d1[, k]
p <- ggplot(data.frame(x, A = d1$A), aes(x))
if (class(x) == 'factor') {
p <- p + geom_bar(aes(fill = A))
} else {
bw <- (max(x) - min(x))/10
p <- p +
geom_histogram(binwidth = bw, aes(fill = A)) +
geom_line(eval(bquote(aes(y = ..count..*.(bw)))),
stat = 'density')
}
p <- p +
geom_label(data = data.frame(x = -Inf, y = Inf, label = colnames(d1)[k]),
aes(x = x, y = y, label = label), hjust = 0, vjust = 1)
ggp <- putPlot(ggp, p, k, k)
}
# visualize correlation by ellipse
color_at <- seq(-1, 1, length.out = 101)
for (i in 1:(n_col - 1)) {
for (j in (i + 1):n_col) {
x <- as.numeric(d1[,i])
y <- as.numeric(d1[,j])
r <- cor(x, y, method = 'spearman', use = 'pairwise.complete.obs')
zcol <- level.colors(r, at = color_at,
col.regions = smoothPalette(-color_at, pal = 'RdBu'))
textcol <- ifelse(abs(r) < 0.4, 'gray', 'black')
ell <- ellipse(r, level = .95, type = 'l', npoints = 50,
scale = c(.2, .2), centre = c(.5, .5)) # "center" doesn't work!
p <- ggplot(data.frame(ell), aes(x = x, y = y))
p <- p + theme(
plot.background = element_blank(),
panel.grid.major = element_blank(),
panel.grid.minor = element_blank(),
panel.border = element_blank(),
axis.ticks = element_blank()
)
p <- p + geom_polygon(fill = zcol, color = zcol)
p <- p + geom_text(data = NULL, x = .5, y = .5,
label = round(r, 2), size = 4, col = textcol)
ggp <- putPlot(ggp, p, i, j)
}
}
# scatter plot or violin-and-box plots
for (j in 1:(n_col - 1)) {
for (i in (j + 1):n_col) {
x <- d1[,j]
y <- d1[,i]
p <- ggplot(data.frame(x, y, A = d1$A),
aes(x = x, y = y, shape = A, fill = A))
if (class(x) == 'factor') {
p <- p + geom_violin() +
geom_boxplot(aes(group = x), fill = 'white',
outlier.size = .1, width = .5)
} else {
p <- p + geom_point(aes(color = A), size = 2)
}
ggp <- putPlot(ggp, p, i, j)
}
}
print(ggp)
A statistical model: \[Y_n \sim \mbox{Normal}(\mu_n, \sigma),\] \[\mu_n = \beta_1 + \beta_2 A_n + \beta_3 Score_n,\] \[\beta_1 \sim \mbox{Normal}(0, 10),\] \[\beta_2 \sim \mbox{Normal}(0, 10),\] \[\beta_3 \sim \mbox{Normal}(0, 10),\] \[\sigma \sim \mbox{Cauchy}^{+}(0, 20),\] where \(n = 1, 2, \dots, N\).
// d3-ex1.stan
data {
int N;
real<lower=0, upper=1> Y[N];
int<lower=0, upper=1> A[N];
real<lower=0, upper=1> Score[N];
}
parameters {
real b1;
real b2;
real b3;
real<lower=0> sigma;
}
transformed parameters {
real mu[N];
for (n in 1:N)
mu[n] = b1 + b2*A[n] + b3*Score[n];
}
model {
for (n in 1:N)
Y[n] ~ normal(mu[n], sigma);
b1 ~ normal(0, 10);
b2 ~ normal(0, 10);
b3 ~ normal(0, 10);
sigma ~ cauchy(0, 20);
}
generated quantities {
real y_pred[N];
real log_lik[N];
for (n in 1:N) {
y_pred[n] = normal_rng(mu[n], sigma);
log_lik[n] = normal_lpdf(Y[n] | mu[n], sigma);
}
}
Compile the model.
stan_ex1 <- stan_model('stan-models/d3-ex1.stan')
Sample. Scale the variable Score so that it takes values between 0 and 1.
myd <- list(N = nrow(d1), Y = d1$Y,
A = as.numeric(d1$A == '1'), Score = d1$Score/200)
fit_ex1 <- sampling(stan_ex1, data = myd, seed = 2016-11-18,
chains = 4, iter = 3000, warmup = 1500)
Check the result.
print(fit_ex1)
## Inference for Stan model: d3-ex1.
## 4 chains, each with iter=3000; warmup=1500; thin=1;
## post-warmup draws per chain=1500, total post-warmup draws=6000.
##
## mean se_mean sd 2.5% 25% 50% 75% 97.5% n_eff
## b1 0.12 0.00 0.03 0.06 0.10 0.12 0.14 0.19 2072
## b2 -0.14 0.00 0.01 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 3691
## b3 0.32 0.00 0.05 0.22 0.29 0.33 0.36 0.42 2025
## sigma 0.05 0.00 0.01 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 2776
## mu[1] 0.24 0.00 0.02 0.20 0.22 0.24 0.25 0.27 2639
## mu[2] 0.22 0.00 0.01 0.19 0.21 0.22 0.22 0.24 3943
## mu[3] 0.33 0.00 0.01 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 4680
## mu[4] 0.12 0.00 0.01 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 3104
## mu[5] 0.24 0.00 0.01 0.21 0.23 0.24 0.25 0.27 3436
## mu[6] 0.34 0.00 0.01 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 4423
## mu[7] 0.30 0.00 0.01 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32 4200
## mu[8] 0.22 0.00 0.01 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 3857
## mu[9] 0.36 0.00 0.01 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 3722
## mu[10] 0.36 0.00 0.01 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 3772
## mu[11] 0.21 0.00 0.01 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 4199
## mu[12] 0.35 0.00 0.01 0.33 0.34 0.35 0.35 0.37 4210
## mu[13] 0.17 0.00 0.01 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 4531
## mu[14] 0.30 0.00 0.01 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32 4200
## mu[15] 0.30 0.00 0.01 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 4074
## mu[16] 0.14 0.00 0.01 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 3673
## mu[17] 0.31 0.00 0.01 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 4378
## mu[18] 0.26 0.00 0.01 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 2887
## mu[19] 0.42 0.00 0.02 0.39 0.41 0.42 0.44 0.46 2699
## mu[20] 0.23 0.00 0.01 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 3507
## mu[21] 0.12 0.00 0.01 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 3104
## mu[22] 0.16 0.00 0.01 0.13 0.15 0.16 0.16 0.18 4095
## mu[23] 0.15 0.00 0.01 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 3999
## mu[24] 0.21 0.00 0.01 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 4125
## mu[25] 0.17 0.00 0.01 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 4508
## mu[26] 0.19 0.00 0.01 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 4568
## mu[27] 0.32 0.00 0.01 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 4606
## mu[28] 0.32 0.00 0.01 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 4606
## mu[29] 0.38 0.00 0.01 0.36 0.38 0.38 0.39 0.41 3156
## mu[30] 0.31 0.00 0.01 0.29 0.30 0.31 0.31 0.33 4321
## mu[31] 0.25 0.00 0.02 0.22 0.24 0.25 0.26 0.28 3226
## mu[32] 0.10 0.00 0.02 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 2816
## mu[33] 0.20 0.00 0.01 0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 4307
## mu[34] 0.18 0.00 0.01 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 4595
## mu[35] 0.33 0.00 0.01 0.31 0.32 0.33 0.33 0.35 4667
## mu[36] 0.34 0.00 0.01 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 4516
## mu[37] 0.15 0.00 0.01 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 3951
## mu[38] 0.30 0.00 0.01 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32 4137
## mu[39] 0.27 0.00 0.01 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 3077
## mu[40] 0.27 0.00 0.01 0.24 0.26 0.27 0.27 0.29 3046
## mu[41] 0.33 0.00 0.01 0.31 0.33 0.33 0.34 0.35 4593
## mu[42] 0.34 0.00 0.01 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 4423
## mu[43] 0.32 0.00 0.01 0.30 0.32 0.32 0.33 0.34 4674
## mu[44] 0.36 0.00 0.01 0.34 0.36 0.36 0.37 0.39 3627
## mu[45] 0.42 0.00 0.02 0.38 0.41 0.42 0.43 0.45 2733
## mu[46] 0.29 0.00 0.01 0.27 0.29 0.29 0.30 0.31 3823
## mu[47] 0.21 0.00 0.02 0.17 0.19 0.21 0.22 0.25 2476
## mu[48] 0.37 0.00 0.01 0.34 0.36 0.37 0.37 0.39 3537
## mu[49] 0.28 0.00 0.01 0.26 0.28 0.28 0.29 0.31 3487
## mu[50] 0.14 0.00 0.01 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 3673
## y_pred[1] 0.24 0.00 0.06 0.13 0.20 0.23 0.27 0.35 5082
## y_pred[2] 0.21 0.00 0.05 0.11 0.18 0.21 0.25 0.32 5510
## y_pred[3] 0.33 0.00 0.05 0.22 0.29 0.33 0.36 0.43 6000
## y_pred[4] 0.12 0.00 0.05 0.01 0.08 0.12 0.16 0.23 5581
## y_pred[5] 0.24 0.00 0.05 0.13 0.20 0.23 0.27 0.34 6000
## y_pred[6] 0.34 0.00 0.05 0.24 0.30 0.34 0.37 0.45 6000
## y_pred[7] 0.30 0.00 0.05 0.20 0.27 0.30 0.34 0.41 5652
## y_pred[8] 0.22 0.00 0.05 0.11 0.18 0.22 0.25 0.32 6000
## y_pred[9] 0.36 0.00 0.05 0.26 0.33 0.36 0.40 0.46 5800
## y_pred[10] 0.36 0.00 0.05 0.25 0.32 0.36 0.40 0.47 5993
## y_pred[11] 0.21 0.00 0.05 0.10 0.17 0.21 0.24 0.31 5882
## y_pred[12] 0.35 0.00 0.05 0.24 0.31 0.35 0.38 0.45 6000
## y_pred[13] 0.17 0.00 0.05 0.07 0.14 0.17 0.21 0.28 5763
## y_pred[14] 0.30 0.00 0.05 0.20 0.27 0.30 0.34 0.41 5939
## y_pred[15] 0.30 0.00 0.05 0.20 0.27 0.30 0.34 0.40 5489
## y_pred[16] 0.14 0.00 0.05 0.04 0.11 0.14 0.18 0.25 5993
## y_pred[17] 0.31 0.00 0.05 0.20 0.27 0.31 0.34 0.41 6000
## y_pred[18] 0.26 0.00 0.05 0.15 0.22 0.26 0.29 0.36 5243
## y_pred[19] 0.42 0.00 0.05 0.32 0.39 0.42 0.46 0.53 4894
## y_pred[20] 0.23 0.00 0.05 0.13 0.20 0.23 0.27 0.34 6000
## y_pred[21] 0.12 0.00 0.05 0.01 0.08 0.12 0.15 0.23 5615
## y_pred[22] 0.16 0.00 0.05 0.05 0.12 0.16 0.19 0.26 5935
## y_pred[23] 0.15 0.00 0.05 0.05 0.12 0.15 0.19 0.26 6000
## y_pred[24] 0.21 0.00 0.05 0.11 0.18 0.21 0.25 0.32 6000
## y_pred[25] 0.17 0.00 0.05 0.07 0.13 0.17 0.21 0.27 5760
## y_pred[26] 0.19 0.00 0.05 0.08 0.15 0.19 0.22 0.29 6000
## y_pred[27] 0.32 0.00 0.05 0.21 0.28 0.32 0.35 0.42 5615
## y_pred[28] 0.32 0.00 0.05 0.21 0.28 0.32 0.35 0.42 6000
## y_pred[29] 0.38 0.00 0.05 0.28 0.35 0.38 0.42 0.49 6000
## y_pred[30] 0.31 0.00 0.05 0.20 0.27 0.31 0.34 0.41 6000
## y_pred[31] 0.25 0.00 0.05 0.14 0.21 0.25 0.29 0.35 5627
## y_pred[32] 0.10 0.00 0.05 -0.01 0.06 0.10 0.14 0.21 5710
## y_pred[33] 0.21 0.00 0.05 0.10 0.17 0.20 0.24 0.31 5244
## y_pred[34] 0.18 0.00 0.05 0.08 0.15 0.18 0.22 0.29 6000
## y_pred[35] 0.33 0.00 0.05 0.23 0.29 0.33 0.36 0.43 6000
## y_pred[36] 0.34 0.00 0.05 0.23 0.30 0.34 0.37 0.44 5816
## y_pred[37] 0.15 0.00 0.05 0.05 0.11 0.15 0.19 0.26 5596
## y_pred[38] 0.30 0.00 0.05 0.20 0.26 0.30 0.34 0.40 5311
## y_pred[39] 0.27 0.00 0.05 0.16 0.23 0.27 0.30 0.37 5007
## y_pred[40] 0.27 0.00 0.05 0.16 0.23 0.27 0.30 0.37 6000
## y_pred[41] 0.33 0.00 0.05 0.23 0.30 0.33 0.37 0.44 5670
## y_pred[42] 0.34 0.00 0.05 0.24 0.30 0.34 0.37 0.44 5872
## y_pred[43] 0.32 0.00 0.05 0.22 0.29 0.32 0.36 0.42 5942
## y_pred[44] 0.36 0.00 0.05 0.26 0.33 0.36 0.40 0.47 5384
## y_pred[45] 0.42 0.00 0.06 0.31 0.38 0.42 0.46 0.53 5350
## y_pred[46] 0.29 0.00 0.05 0.19 0.26 0.29 0.33 0.40 5803
## y_pred[47] 0.21 0.00 0.06 0.09 0.17 0.21 0.24 0.31 5567
## y_pred[48] 0.37 0.00 0.05 0.26 0.33 0.37 0.40 0.48 5918
## y_pred[49] 0.28 0.00 0.05 0.18 0.25 0.28 0.32 0.39 5542
## y_pred[50] 0.14 0.00 0.05 0.04 0.10 0.14 0.18 0.25 5873
## log_lik[1] 1.50 0.01 0.32 0.74 1.32 1.55 1.74 1.99 2443
## log_lik[2] 1.95 0.00 0.14 1.65 1.87 1.96 2.04 2.18 3468
## log_lik[3] 1.21 0.00 0.25 0.66 1.06 1.23 1.38 1.62 4703
## log_lik[4] 1.99 0.00 0.13 1.70 1.91 2.00 2.08 2.21 2458
## log_lik[5] 2.00 0.00 0.12 1.74 1.93 2.01 2.08 2.21 2781
## log_lik[6] 2.01 0.00 0.11 1.78 1.94 2.01 2.08 2.22 2855
## log_lik[7] 1.90 0.00 0.13 1.62 1.82 1.90 1.98 2.12 3463
## log_lik[8] 1.90 0.00 0.15 1.56 1.81 1.92 2.01 2.15 3610
## log_lik[9] 1.49 0.00 0.23 0.98 1.35 1.52 1.65 1.87 3914
## log_lik[10] 2.02 0.00 0.11 1.80 1.95 2.03 2.10 2.23 2725
## log_lik[11] 1.97 0.00 0.12 1.70 1.89 1.98 2.05 2.19 3034
## log_lik[12] 0.88 0.00 0.32 0.17 0.68 0.91 1.12 1.42 4276
## log_lik[13] 1.98 0.00 0.12 1.74 1.91 1.99 2.06 2.19 3044
## log_lik[14] 1.98 0.00 0.11 1.74 1.90 1.98 2.06 2.18 3002
## log_lik[15] 1.07 0.00 0.28 0.44 0.89 1.09 1.27 1.54 3750
## log_lik[16] 1.67 0.00 0.21 1.19 1.55 1.69 1.82 2.00 3927
## log_lik[17] 1.77 0.00 0.15 1.46 1.68 1.78 1.88 2.03 3987
## log_lik[18] 2.00 0.00 0.12 1.75 1.93 2.01 2.08 2.22 2530
## log_lik[19] 1.96 0.00 0.15 1.59 1.88 1.98 2.06 2.20 2640
## log_lik[20] 0.68 0.01 0.49 -0.43 0.40 0.74 1.03 1.47 3733
## log_lik[21] 1.38 0.01 0.32 0.65 1.18 1.41 1.61 1.89 3412
## log_lik[22] -0.61 0.01 0.70 -2.20 -1.05 -0.54 -0.11 0.56 3688
## log_lik[23] 0.87 0.01 0.38 0.00 0.64 0.91 1.15 1.49 4012
## log_lik[24] 1.96 0.00 0.13 1.68 1.88 1.97 2.05 2.19 3333
## log_lik[25] 1.01 0.00 0.33 0.29 0.81 1.04 1.24 1.55 4549
## log_lik[26] 1.53 0.00 0.22 1.04 1.40 1.55 1.69 1.90 4663
## log_lik[27] 1.95 0.00 0.12 1.70 1.87 1.96 2.03 2.17 3257
## log_lik[28] 2.01 0.00 0.11 1.80 1.94 2.02 2.09 2.21 2876
## log_lik[29] 2.01 0.00 0.12 1.77 1.94 2.02 2.09 2.22 2667
## log_lik[30] 1.47 0.00 0.20 1.04 1.35 1.49 1.61 1.81 4479
## log_lik[31] 2.00 0.00 0.12 1.75 1.93 2.01 2.09 2.22 2593
## log_lik[32] 0.98 0.01 0.47 -0.09 0.69 1.03 1.32 1.72 3073
## log_lik[33] -0.09 0.01 0.57 -1.36 -0.46 -0.04 0.32 0.85 3422
## log_lik[34] 1.83 0.00 0.16 1.49 1.73 1.84 1.93 2.09 4136
## log_lik[35] 1.27 0.00 0.23 0.75 1.12 1.28 1.43 1.65 4610
## log_lik[36] 1.91 0.00 0.12 1.66 1.83 1.91 1.99 2.13 3836
## log_lik[37] 1.94 0.00 0.13 1.64 1.86 1.95 2.03 2.16 3318
## log_lik[38] 0.29 0.01 0.44 -0.67 0.02 0.33 0.61 1.04 3929
## log_lik[39] 2.01 0.00 0.12 1.77 1.93 2.01 2.09 2.22 2503
## log_lik[40] 1.88 0.00 0.16 1.53 1.79 1.90 1.99 2.14 2907
## log_lik[41] 1.89 0.00 0.13 1.62 1.81 1.90 1.98 2.12 3662
## log_lik[42] 1.98 0.00 0.12 1.73 1.90 1.98 2.06 2.19 3037
## log_lik[43] 1.83 0.00 0.13 1.55 1.74 1.84 1.92 2.06 4270
## log_lik[44] 1.78 0.00 0.17 1.40 1.68 1.79 1.90 2.05 3836
## log_lik[45] 1.74 0.00 0.26 1.10 1.60 1.78 1.93 2.11 2911
## log_lik[46] 2.01 0.00 0.11 1.79 1.94 2.02 2.09 2.22 2786
## log_lik[47] 0.94 0.01 0.59 -0.43 0.60 1.03 1.37 1.82 2683
## log_lik[48] 1.98 0.00 0.12 1.73 1.91 1.99 2.07 2.20 3076
## log_lik[49] 1.97 0.00 0.12 1.72 1.90 1.98 2.06 2.19 2762
## log_lik[50] 0.33 0.01 0.53 -0.87 0.00 0.39 0.72 1.20 3623
## lp__ 120.93 0.03 1.40 117.47 120.25 121.23 121.96 122.70 1990
## Rhat
## b1 1
## b2 1
## b3 1
## sigma 1
## mu[1] 1
## mu[2] 1
## mu[3] 1
## mu[4] 1
## mu[5] 1
## mu[6] 1
## mu[7] 1
## mu[8] 1
## mu[9] 1
## mu[10] 1
## mu[11] 1
## mu[12] 1
## mu[13] 1
## mu[14] 1
## mu[15] 1
## mu[16] 1
## mu[17] 1
## mu[18] 1
## mu[19] 1
## mu[20] 1
## mu[21] 1
## mu[22] 1
## mu[23] 1
## mu[24] 1
## mu[25] 1
## mu[26] 1
## mu[27] 1
## mu[28] 1
## mu[29] 1
## mu[30] 1
## mu[31] 1
## mu[32] 1
## mu[33] 1
## mu[34] 1
## mu[35] 1
## mu[36] 1
## mu[37] 1
## mu[38] 1
## mu[39] 1
## mu[40] 1
## mu[41] 1
## mu[42] 1
## mu[43] 1
## mu[44] 1
## mu[45] 1
## mu[46] 1
## mu[47] 1
## mu[48] 1
## mu[49] 1
## mu[50] 1
## y_pred[1] 1
## y_pred[2] 1
## y_pred[3] 1
## y_pred[4] 1
## y_pred[5] 1
## y_pred[6] 1
## y_pred[7] 1
## y_pred[8] 1
## y_pred[9] 1
## y_pred[10] 1
## y_pred[11] 1
## y_pred[12] 1
## y_pred[13] 1
## y_pred[14] 1
## y_pred[15] 1
## y_pred[16] 1
## y_pred[17] 1
## y_pred[18] 1
## y_pred[19] 1
## y_pred[20] 1
## y_pred[21] 1
## y_pred[22] 1
## y_pred[23] 1
## y_pred[24] 1
## y_pred[25] 1
## y_pred[26] 1
## y_pred[27] 1
## y_pred[28] 1
## y_pred[29] 1
## y_pred[30] 1
## y_pred[31] 1
## y_pred[32] 1
## y_pred[33] 1
## y_pred[34] 1
## y_pred[35] 1
## y_pred[36] 1
## y_pred[37] 1
## y_pred[38] 1
## y_pred[39] 1
## y_pred[40] 1
## y_pred[41] 1
## y_pred[42] 1
## y_pred[43] 1
## y_pred[44] 1
## y_pred[45] 1
## y_pred[46] 1
## y_pred[47] 1
## y_pred[48] 1
## y_pred[49] 1
## y_pred[50] 1
## log_lik[1] 1
## log_lik[2] 1
## log_lik[3] 1
## log_lik[4] 1
## log_lik[5] 1
## log_lik[6] 1
## log_lik[7] 1
## log_lik[8] 1
## log_lik[9] 1
## log_lik[10] 1
## log_lik[11] 1
## log_lik[12] 1
## log_lik[13] 1
## log_lik[14] 1
## log_lik[15] 1
## log_lik[16] 1
## log_lik[17] 1
## log_lik[18] 1
## log_lik[19] 1
## log_lik[20] 1
## log_lik[21] 1
## log_lik[22] 1
## log_lik[23] 1
## log_lik[24] 1
## log_lik[25] 1
## log_lik[26] 1
## log_lik[27] 1
## log_lik[28] 1
## log_lik[29] 1
## log_lik[30] 1
## log_lik[31] 1
## log_lik[32] 1
## log_lik[33] 1
## log_lik[34] 1
## log_lik[35] 1
## log_lik[36] 1
## log_lik[37] 1
## log_lik[38] 1
## log_lik[39] 1
## log_lik[40] 1
## log_lik[41] 1
## log_lik[42] 1
## log_lik[43] 1
## log_lik[44] 1
## log_lik[45] 1
## log_lik[46] 1
## log_lik[47] 1
## log_lik[48] 1
## log_lik[49] 1
## log_lik[50] 1
## lp__ 1
##
## Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Tue Nov 22 15:05:39 2016.
## For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
## and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at
## convergence, Rhat=1).
Check the convergence visually.
ggmcmc(ggs(fit_ex1, inc_warmup = TRUE), plot = 'traceplot',
file = 'output/d3-ex1-traceplots.pdf')
## Plotting traceplots
## Time taken to generate the report: 37 seconds.
Plot the effects.
plot(fit_ex1, pars = c('b1', 'b2', 'b3'))
## ci_level: 0.8 (80% intervals)
## outer_level: 0.95 (95% intervals)
Alternatively, with rethinking loaded,
plot(precis(fit_ex1))
## 150 vector or matrix parameters omitted in display. Use depth=2 to show them.
// d3-ex1b.stan
data {
int N;
vector<lower=0, upper=1>[N] Y;
vector<lower=0, upper=1>[N] A;
vector<lower=0, upper=1>[N] Score;
}
parameters {
vector[3] b;
real<lower=0> sigma;
}
transformed parameters {
vector[N] mu;
mu = b[1] + b[2]*A + b[3]*Score;
}
model {
Y ~ normal(mu, sigma);
b ~ normal(0, 10);
sigma ~ cauchy(0, 20);
}
generated quantities {
real y_pred[N];
real error[N];
real log_lik[N];
for (n in 1:N) {
y_pred[n] = normal_rng(mu[n], sigma);
error[n] = Y[n] - mu[n];
log_lik[n] = normal_lpdf(Y[n] | mu[n], sigma);
}
}
stan_ex1b <- stan_model('stan-models/d3-ex1b.stan')
Sample.
fit_ex1b <- sampling(stan_ex1b, data = myd, seed = 9999,
chains = 4, iter = 3000, warmup = 1500)
print(fit_ex1b)
## Inference for Stan model: d3-ex1b.
## 4 chains, each with iter=3000; warmup=1500; thin=1;
## post-warmup draws per chain=1500, total post-warmup draws=6000.
##
## mean se_mean sd 2.5% 25% 50% 75% 97.5% n_eff
## b[1] 0.12 0.00 0.03 0.06 0.10 0.12 0.15 0.19 1781
## b[2] -0.14 0.00 0.01 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 3649
## b[3] 0.32 0.00 0.05 0.22 0.29 0.32 0.36 0.42 1819
## sigma 0.05 0.00 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 3312
## mu[1] 0.24 0.00 0.02 0.21 0.23 0.24 0.25 0.27 2183
## mu[2] 0.21 0.00 0.01 0.19 0.21 0.21 0.22 0.24 3644
## mu[3] 0.33 0.00 0.01 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 5215
## mu[4] 0.12 0.00 0.01 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 3501
## mu[5] 0.24 0.00 0.01 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 2843
## mu[6] 0.34 0.00 0.01 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 5173
## mu[7] 0.30 0.00 0.01 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 4241
## mu[8] 0.22 0.00 0.01 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 3548
## mu[9] 0.36 0.00 0.01 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 4478
## mu[10] 0.36 0.00 0.01 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 4550
## mu[11] 0.21 0.00 0.01 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 3853
## mu[12] 0.35 0.00 0.01 0.33 0.34 0.35 0.35 0.37 5011
## mu[13] 0.17 0.00 0.01 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 4752
## mu[14] 0.30 0.00 0.01 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 4241
## mu[15] 0.30 0.00 0.01 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 4075
## mu[16] 0.14 0.00 0.01 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 4086
## mu[17] 0.31 0.00 0.01 0.29 0.30 0.31 0.31 0.33 4500
## mu[18] 0.26 0.00 0.01 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 2371
## mu[19] 0.42 0.00 0.02 0.39 0.41 0.42 0.44 0.46 2942
## mu[20] 0.23 0.00 0.01 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 3125
## mu[21] 0.12 0.00 0.01 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 3501
## mu[22] 0.15 0.00 0.01 0.13 0.15 0.15 0.16 0.18 4489
## mu[23] 0.15 0.00 0.01 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 4405
## mu[24] 0.21 0.00 0.01 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 3746
## mu[25] 0.17 0.00 0.01 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 4741
## mu[26] 0.19 0.00 0.01 0.17 0.18 0.19 0.19 0.21 4609
## mu[27] 0.32 0.00 0.01 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 4915
## mu[28] 0.32 0.00 0.01 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 4915
## mu[29] 0.38 0.00 0.01 0.36 0.38 0.38 0.39 0.41 3604
## mu[30] 0.31 0.00 0.01 0.29 0.30 0.31 0.31 0.33 4413
## mu[31] 0.25 0.00 0.02 0.22 0.24 0.25 0.26 0.28 2255
## mu[32] 0.10 0.00 0.02 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 3134
## mu[33] 0.20 0.00 0.01 0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 4020
## mu[34] 0.18 0.00 0.01 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 4718
## mu[35] 0.33 0.00 0.01 0.31 0.32 0.33 0.33 0.35 5236
## mu[36] 0.34 0.00 0.01 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 5225
## mu[37] 0.15 0.00 0.01 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 4361
## mu[38] 0.30 0.00 0.01 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32 4157
## mu[39] 0.27 0.00 0.01 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 2550
## mu[40] 0.27 0.00 0.01 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 2520
